环球快资讯:14.03亿元主力资金今日抢筹电力设备板块
(资料图)
沪指4月18日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅为3.45%、1.97%。电力设备行业今日上涨0.62%。跌幅居前的行业为社会服务、电子,跌幅为1.63%、1.19%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出211.91亿元,今日有5个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金22.97亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为14.03亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.52亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.98亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、传媒等行业。
电力设备行业今日上涨0.62%,全天主力资金净流入14.03亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有137只;下跌的有177只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有126只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金6.67亿元,紧随其后的是天赐材料、特变电工,净流入资金分别为3.55亿元、1.45亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有宁德时代、蔚蓝锂芯、TCL中环,净流出资金分别为1.46亿元、1.09亿元、9029.23万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 7.01 | 4.40 | 66693.69 |
002709 | 天赐材料 | 3.72 | 4.46 | 35506.21 |
600089 | 特变电工 | 2.73 | 2.49 | 14454.67 |
601012 | 隆基绿能 | 0.98 | 0.83 | 12876.60 |
002459 | 晶澳科技 | 3.51 | 0.90 | 11031.91 |
300763 | 锦浪科技 | 1.76 | 2.95 | 11005.04 |
688063 | 派能科技 | 4.39 | 7.79 | 10723.44 |
300001 | 特锐德 | 4.07 | 5.29 | 10329.75 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.78 | 5.62 | 9342.26 |
688599 | 天合光能 | 0.95 | 1.61 | 9165.47 |
002812 | 恩捷股份 | 2.60 | 1.45 | 7934.06 |
600438 | 通威股份 | 0.27 | 0.90 | 7892.13 |
002518 | 科士达 | 4.10 | 5.14 | 6788.25 |
688223 | 晶科能源 | 1.19 | 2.75 | 6742.09 |
600406 | 国电南瑞 | 1.87 | 0.38 | 6544.89 |
300118 | 东方日升 | 0.08 | 3.92 | 6277.91 |
300693 | 盛弘股份 | 4.01 | 9.09 | 5993.81 |
300751 | 迈为股份 | -1.05 | 1.26 | 5561.08 |
300073 | 当升科技 | 3.05 | 3.74 | 5183.79 |
603659 | 璞泰来 | 0.47 | 0.74 | 5106.96 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.27 | 0.65 | -14557.06 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -3.88 | 4.46 | -10902.07 |
002129 | TCL中环 | -0.61 | 0.93 | -9029.23 |
688005 | 容百科技 | -0.49 | 2.32 | -6061.50 |
601179 | 中国西电 | -2.11 | 1.70 | -5278.86 |
002028 | 思源电气 | 4.80 | 2.13 | -5078.93 |
000400 | 许继电气 | -0.14 | 1.42 | -4955.59 |
002340 | 格林美 | -0.66 | 0.86 | -4813.10 |
600416 | 湘电股份 | -2.05 | 1.28 | -4647.48 |
301358 | 湖南裕能 | -1.40 | 9.68 | -4041.49 |
300393 | 中来股份 | -0.13 | 2.72 | -3916.07 |
688339 | 亿华通 | -6.21 | 3.64 | -3710.12 |
300820 | 英杰电气 | -1.60 | 4.75 | -3629.90 |
688147 | 微导纳米 | -7.45 | 18.70 | -3481.75 |
600405 | 动力源 | -6.54 | 8.77 | -3315.26 |
601727 | 上海电气 | -0.85 | 0.37 | -3314.13 |
300769 | 德方纳米 | 1.05 | 3.61 | -2636.79 |
000009 | 中国宝安 | -1.19 | 0.77 | -2573.51 |
002276 | 万马股份 | -2.67 | 2.03 | -2553.67 |
600312 | 平高电气 | 0.75 | 3.30 | -2528.62 |
关键词: